TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | Localización | |
| 1 | ![]() | Kranos![]() | 213 | 29 | Aida | |
| 2 | ![]() | McKlopedia![]() | 335 | 23 | Karutan 2 | |
| 3 | ![]() | kratos94![]() | 398 | 20 | Kanturu | |
| 4 | ![]() | GanTz![]() | 400 | 13 | Kanturu | |
| 5 | ![]() | XxZ3uSxX94![]() | 383 | 10 | Devias | |
| 6 | ![]() | Causita![]() | 311 | 9 | Arena | |
| 7 | ![]() | TSUN4D3![]() | 400 | 7 | Arena | |
| 8 | ![]() | M1N4TO![]() | 374 | 7 | Arena | |
| 9 | ![]() | Veneca![]() | 392 | 6 | Kanturu | |
| 10 | ![]() | Barreto![]() | 359 | 6 | Arena | |
| 11 | ![]() | EzeQuiErDL![]() | 397 | 3 | Arena | |
| 12 | ![]() | ItzKindz![]() | 392 | 3 | Arena | |
| 13 | ![]() | Guerrerito![]() | 347 | 3 | Kanturu | |
| 14 | ![]() | YoshaLinda![]() | 337 | 3 | Kanturu | |
| 15 | ![]() | DLlockii![]() | 300 | 3 | Kanturu | |
| 16 | ![]() | evangelion![]() | 51 | 3 | Lorencia | |
| 17 | ![]() | KingItZ![]() | 398 | 2 | Lorencia | |
| 18 | ![]() | RobynDL![]() | 370 | 1 | Arena | |
| 19 | ![]() | Barri![]() | 225 | 1 | Arena | |
| 20 | ![]() | Loretta![]() | 222 | 1 | Arena |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT




