TOP Rankings
| País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | Localización | |
| 1 | ![]() | Kranos![]() | 380 | 28 | Aida | |
| 2 | ![]() | McKlopedia![]() | 187 | 23 | Arena | |
| 3 | ![]() | kratos94![]() | 373 | 20 | Kanturu | |
| 4 | ![]() | GanTz![]() | 400 | 13 | Kanturu | |
| 5 | ![]() | XxZ3uSxX94![]() | 383 | 10 | Devias | |
| 6 | ![]() | Causita![]() | 301 | 9 | Arena | |
| 7 | ![]() | TSUN4D3![]() | 400 | 7 | Arena | |
| 8 | ![]() | M1N4TO![]() | 374 | 7 | Arena | |
| 9 | ![]() | Veneca![]() | 385 | 6 | Kanturu | |
| 10 | ![]() | Barreto![]() | 355 | 6 | Arena | |
| 11 | ![]() | EzeQuiErDL![]() | 397 | 3 | Arena | |
| 12 | ![]() | ItzKindz![]() | 388 | 3 | Arena | |
| 13 | ![]() | Guerrerito![]() | 343 | 3 | Kanturu | |
| 14 | ![]() | YoshaLinda![]() | 332 | 3 | Kanturu | |
| 15 | ![]() | DLlockii![]() | 287 | 3 | Kanturu | |
| 16 | ![]() | evangelion![]() | 51 | 3 | Lorencia | |
| 17 | ![]() | KingItZ![]() | 398 | 2 | Lorencia | |
| 18 | ![]() | RobynDL![]() | 360 | 1 | Tarkan | |
| 19 | ![]() | Barri![]() | 219 | 1 | Lost Tower | |
| 20 | ![]() | JINGG![]() | 217 | 1 | Aida |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT




